Se cruza con
72 películas · 72 en las 1,000Ver en el catálogo →
| Nº | Título | Año | Dur. | Mi cal. | IMDb | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | El Perfecto AsesinoLuc Besson | 1994 | 110′ | 98 | 8.5 | 74% |
| 3 | Ojos bien cerradosStanley Kubrick | 1999 | 159′ | 98 | 7.5 | 74% |
| 16 | El Lobo de Wall StreetMartin Scorsese | 2013 | 180′ | 97 | 8.2 | 79% |
| 19 | El PadrinoFrancis Ford Coppola | 1972 | 175′ | 97 | 9.2 | 97% |
| 20 | El Padrino IIFrancis Ford Coppola | 1974 | 202′ | 97 | 9.0 | 90% |
| 28 | MadagascarEric Darnell, Tom McGrath | 2005 | 85′ | 96 | 6.9 | 57% |
| 30 | Whiplash: Música y ObsesiónDamien Chazelle | 2014 | 107′ | 96 | 8.5 | 94% |
| 31 | Érase una vez en AméricaSergio Leone | 1984 | 139′ | 96 | 8.3 | 86% |
| 37 | Taxi DriverMartin Scorsese | 1976 | 114′ | 95 | 8.2 | 96% |
| 63 | Green Book: Una Amistad sin FronterasPeter Farrelly | 2018 | 130′ | 94 | 8.2 | 78% |
| 52 | Otro día para matarChad Stahelski, David Leitch | 2014 | 101′ | 94 | 7.5 | 86% |
| 53 | Psicópata AmericanoMary Harron | 2000 | 102′ | 94 | 7.6 | 68% |
| 70 | Gángster AmericanoRidley Scott | 2007 | 157′ | 93 | 7.8 | 81% |
| 93 | Diamantes en brutoBenny Safdie, Josh Safdie, Joshua Safdie | 2019 | 136′ | 92 | 7.4 | 92% |
| 101 | Los sospechosos de siempreBryan Singer | 1995 | 105′ | 91 | 8.5 | 88% |
| 103 | Pi: Fe en el caosDarren Aronofsky | 1998 | 84′ | 91 | 7.3 | 85% |
| 106 | Un Lugar En SilencioJohn Krasinski | 2018 | 90′ | 91 | 7.5 | 82% |
| 107 | Un fantasma en el paraísoBrian De Palma | 1974 | 92′ | 91 | 7.3 | 85% |
| 110 | El hombre araña 3Sam Raimi | 2007 | 139′ | 90 | 6.3 | 59% |
| 122 | Avengers: EndgameAnthony Russo, Joe Russo | 2019 | 180′ | 89 | 8.4 | 78% |
| 135 | Watchmen, los vigilantesZack Snyder | 2009 | 163′ | 89 | 7.6 | 65% |
| 137 | El esplendoroso presenteJames Ponsoldt | 2013 | 96′ | 88 | 7.0 | 82% |
| 139 | La Ventana IndiscretaAlfred Hitchcock | 1954 | 113′ | 88 | 8.5 | 98% |
| 157 | El Padrino IIIFrancis Ford Coppola | 1990 | 162′ | 87 | 7.6 | 60% |
| 160 | Madagascar 3: Los FugitivosConrad Vernon, Eric Darnell, Tom McGrath | 2012 | 93′ | 87 | 6.8 | 60% |
| 163 | PredestinaciónMichael Spierig, Peter Spierig | 2014 | 97′ | 87 | 7.4 | 82% |
| 179 | El cisne negroDarren Aronofsky | 2010 | 108′ | 85 | 8.0 | 85% |
| 228 | Perdidos en la nocheJohn Schlesinger | 1969 | 113′ | 82 | 7.8 | 92% |
| 230 | Ted 2Seth MacFarlane | 2015 | 115′ | 82 | 6.3 | 48% |
| 237 | ¿Quieres ser John Malkovich?Spike Jonze | 1999 | 113′ | 81 | 7.7 | 93% |
| 250 | La Increíble Vida de Walter MittyBen Stiller | 2013 | 114′ | 80 | 7.3 | 84% |
| 255 | Poder que mataSidney Lumet | 1976 | 122′ | 80 | 8.1 | 89% |
| 257 | TÁRTodd Field | 2022 | 158′ | 80 | 7.4 | 93% |
| 293 | Avengers: Infinity WarAnthony Russo, Joe Russo | 2018 | 149′ | 77 | 8.4 | 68% |
| 294 | Avengers: Los VengadoresJoss Whedon | 2012 | 143′ | 77 | 8.0 | 69% |
| 307 | Amigos por SiempreNeil Burger | 2019 | 126′ | 76 | 7.1 | 82% |
| 326 | El hombre arañaSam Raimi | 2002 | 121′ | 75 | 7.4 | 73% |
| 327 | El hombre araña 2Sam Raimi | 2004 | 127′ | 75 | 7.5 | 83% |
| 331 | Spider-Man: Sin camino a casaJon Watts | 2021 | 148′ | 75 | 8.2 | 71% |
| 333 | Triste San ValentínDerek Cianfrance | 2010 | 112′ | 75 | 7.3 | 81% |
| 348 | Spider-Man 2: Lejos de CasaJon Watts | 2019 | 130′ | 74 | 7.4 | 69% |
| 343 | The World to ComeMona Fastvold | 2021 | 105′ | 74 | 6.4 | 73% |
| 350 | CaracortadaBrian De Palma | 1983 | 170′ | 73 | 8.3 | 79% |
| 359 | Deadpool 2David Leitch | 2018 | 120′ | 73 | 7.6 | 66% |
| 361 | Spider-Man: De regreso a casaJon Watts | 2017 | 133′ | 73 | 7.4 | 73% |
| 379 | Sucedió una nocheFrank Capra | 1934 | 105′ | 71 | 8.1 | 98% |
| 386 | ¡Huye!Jordan Peele | 2017 | 104′ | 71 | 7.8 | 98% |
| 396 | Eterno resplandor de una mente sin recuerdosMichel Gondry | 2004 | 108′ | 70 | 8.3 | 93% |
Cargar más
48 de 72