La lista
612 películas
72 de 612 películas
| Nº | Título | Año | Dur. | Mi cal. | IMDb | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | A Taste of CatnipRobert McKimson, Roman Polanski | 1966 | 6′ | 77 | 7.3 | 73% |
| 451 | Hotel ChevalierWes Anderson | 2007 | 13′ | 66 | 7.2 | 75% |
| 508 | El jardín de las palabrasMakoto Shinkai | 2013 | 46′ | 62 | 7.4 | 83% |
| 244 | 5 centímetros por segundoMakoto Shinkai | 2007 | 63′ | 81 | 7.4 | 81% |
| 215 | La novia de FrankensteinJames Whale | 1935 | 75′ | 83 | 7.8 | 94% |
| 522 | PickpocketRobert Bresson | 1959 | 75′ | 61 | 7.6 | 93% |
| 38 | [REC]Jaume Balagueró, Paco Plaza | 2007 | 76′ | 95 | 7.4 | 71% |
| 371 | PrimerShane Carruth | 2004 | 77′ | 72 | 6.7 | 73% |
| 366 | Los AristogatosWolfgang Reitherman | 1970 | 78′ | 72 | 7.1 | 66% |
| 17 | El extraño mundo de JackHenry Selick | 1993 | 79′ | 97 | 7.9 | 82% |
| 421 | Antes del atardecerRichard Linklater | 2004 | 80′ | 68 | 8.1 | 92% |
| 573 | The Devil Is a WomanJosef von Sternberg | 1935 | 80′ | 58 | 6.9 | 79% |
| 425 | Chicken LittleMark Dindal | 2005 | 81′ | 68 | 5.7 | 40% |
| 161 | El proyecto de la bruja de BlairDaniel Myrick, Eduardo Miguel Sánchez-Quiros, Eduardo Sánchez | 1999 | 81′ | 87 | 6.5 | 80% |
| 436 | ElefanteGus Van Sant | 2003 | 81′ | 67 | 7.1 | 72% |
| 259 | PocahontasEnrique Goldborvert, Eric Goldberg, Mike Gabriel | 1995 | 81′ | 80 | 6.7 | 59% |
| 150 | Toy StoryJohn Lasseter | 1995 | 81′ | 88 | 8.3 | 100% |
| 458 | CreepPatrick Brice | 2014 | 82′ | 66 | 6.3 | 74% |
| 268 | La sirenitaJohn Musker, Ron Clements | 1989 | 82′ | 79 | 7.6 | 88% |
| 278 | Terror en HalloweenMichael Dougherty | 2007 | 82′ | 79 | 6.7 | 81% |
| 431 | Henry: Retrato de un asesinoJohn McNaughton | 1986 | 83′ | 68 | 7.0 | 87% |
| 600 | Robin HoodWolfgang Reitherman | 1973 | 83′ | 56 | 7.5 | 57% |
| 103 | Pi: Fe en el caosDarren Aronofsky | 1998 | 84′ | 91 | 7.3 | 85% |
| 358 | Pollitos en fugaNick Park, Peter Lord | 2000 | 84′ | 73 | 7.1 | 88% |
| 443 | ZombielandRuben Fleischer | 2009 | 84′ | 67 | 7.5 | 89% |
| 138 | El rey leónRob Minkoff, Roger Allers | 1994 | 85′ | 88 | 8.5 | 93% |
| 325 | L'ArgentRobert Bresson | 1983 | 85′ | 75 | 7.4 | 95% |
| 377 | Les Garçons et Guillaume, à table !Guillaume Gallienne | 2013 | 85′ | 72 | 6.6 | 80% |
| 67 | Lilo y StitchChris Sanders, Dean DeBlois | 2002 | 85′ | 93 | 7.4 | 75% |
| 28 | MadagascarEric Darnell, Tom McGrath | 2005 | 85′ | 96 | 6.9 | 57% |
| 470 | Spirit: El corcel indomableKelly Asbury, Lorna Cook | 2002 | 85′ | 65 | 7.2 | 52% |
| 108 | Actividad ParanormalOren Peli | 2007 | 86′ | 90 | 6.3 | 68% |
| 452 | La Patrulla InfernalStanley Kubrick | 1957 | 86′ | 66 | 8.4 | 96% |
| 256 | La morgueAndré Øvredal | 2016 | 86′ | 80 | 6.8 | 86% |
| 438 | 8 Minutos antes de morirDuncan Jones | 2011 | 87′ | 67 | 7.5 | 92% |
| 607 | Actividad Paranormal: La dimensión fantasmaGregory Plotkin | 2015 | 87′ | 55 | 4.6 | 15% |
| 279 | AladdinJohn Musker, Ron Clements | 1992 | 87′ | 78 | 8.0 | 86% |
| 149 | Tiempos ModernosCharles Chaplin, Charlie Chaplin | 1936 | 87′ | 88 | 8.5 | 96% |
| 552 | Cold WarPaweł Pawlikowski | 2018 | 88′ | 59 | 7.5 | 89% |
| 509 | Hasta el viento tiene miedoCarlos Enrique Taboada | 1968 | 88′ | 62 | 7.2 | 50% |
| 132 | MulánBarry Cook, Tony Bancroft | 1998 | 88′ | 89 | 7.7 | 72% |
| 488 | TarzánChris Buck, Kevin Lima | 1999 | 88′ | 64 | 7.3 | 80% |
| 12 | CoherenciaJames Ward Byrkit | 2014 | 89′ | 97 | 7.2 | 88% |
| 64 | Cuenta ConmigoRob Reiner | 1986 | 89′ | 94 | 8.1 | 91% |
| 370 | La Tumba de las LuciérnagasIsao Takahata | 1988 | 89′ | 72 | 8.5 | 97% |
| 589 | Madagascar 2: Escape de ÁfricaEric Darnell, Tom McGrath | 2008 | 89′ | 57 | 6.6 | 61% |
| 564 | Cléo de 5 à 7Agnès Varda | 1962 | 90′ | 58 | 7.8 | 94% |
| 151 | ComplianceCraig Zobel | 2012 | 90′ | 87 | 6.4 | 68% |
| 429 | Dead Man's ShoesShane Meadows | 2004 | 90′ | 68 | 7.5 | 78% |
| 171 | El cuboVincenzo Natali | 1998 | 90′ | 86 | 7.1 | 61% |
| 433 | El despertar del miedoAlexandre Aja | 2003 | 90′ | 68 | 6.7 | 70% |
| 84 | HalloweenJohn Carpenter | 1978 | 90′ | 92 | 7.7 | 90% |
| 312 | Kung Fu Panda 2Jennifer Yuh Nelson | 2011 | 90′ | 76 | 7.3 | 67% |
| 29 | ShrekAndrew Adamson, Vicky Jenson | 2001 | 90′ | 96 | 7.9 | 84% |
| 444 | Somos lo que hayJorge Michel Grau | 2010 | 90′ | 67 | 5.7 | 65% |
| 455 | The Day the Clown CriedJerry Lewis | 1972 | 90′ | 66 | 7.5 | 50% |
| 106 | Un Lugar En SilencioJohn Krasinski | 2018 | 90′ | 91 | 7.5 | 82% |
| 378 | Veneno para las hadasCarlos Enrique Taboada | 1986 | 90′ | 71 | 7.2 | 80% |
| 505 | Viernes 13 Parte 4: Capítulo FinalJoseph Zito | 1984 | 90′ | 63 | 6.0 | 33% |
| 599 | ViridianaLuis Buñuel | 1962 | 90′ | 56 | 8.0 | 90% |
| 393 | CandymanNia DaCosta | 2021 | 91′ | 70 | 5.9 | 61% |
| 610 | Destino Final 5Steven Quale | 2011 | 91′ | 55 | 5.9 | 63% |
| 224 | El hombre duplicadoDenis Villeneuve | 2014 | 91′ | 82 | 6.9 | 71% |
| 98 | El jorobado de Notre DameGary Trousdale, Kirk Wise | 1996 | 91′ | 91 | 7.0 | 74% |
| 180 | IdentidadJames Mangold | 2003 | 91′ | 85 | 7.3 | 62% |
| 483 | La Bella y La BestiaGary Trousdale, Kirk Wise | 1991 | 91′ | 64 | 8.0 | 95% |
| 584 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidoresTerry Gilliam, Terry Jones | 1975 | 91′ | 57 | 8.2 | 97% |
| 236 | MacarioRoberto Gavaldón | 1960 | 91′ | 81 | 8.3 | 100% |
| 262 | PasajesIra Sachs | 2023 | 91′ | 80 | 6.6 | 80% |
| 591 | Aquellos Viejos TiemposTodd Phillips | 2003 | 92′ | 56 | 7.0 | 54% |
| 352 | Euroviaje CensuradoAlec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer | 2004 | 92′ | 73 | 6.6 | 45% |
| 100 | Kung Fu PandaJohn Stevenson, John Wayne Stevenson, Mark Osborne | 2008 | 92′ | 91 | 7.6 | 74% |
Cargar más
72 de 612