La lista
612 películas
288 de 612 películas
| Nº | Título | Año | Dur. | Mi cal. | IMDb | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | A Taste of CatnipRobert McKimson, Roman Polanski | 1966 | 6′ | 77 | 7.3 | 73% |
| 451 | Hotel ChevalierWes Anderson | 2007 | 13′ | 66 | 7.2 | 75% |
| 508 | El jardín de las palabrasMakoto Shinkai | 2013 | 46′ | 62 | 7.4 | 83% |
| 244 | 5 centímetros por segundoMakoto Shinkai | 2007 | 63′ | 81 | 7.4 | 81% |
| 215 | La novia de FrankensteinJames Whale | 1935 | 75′ | 83 | 7.8 | 94% |
| 522 | PickpocketRobert Bresson | 1959 | 75′ | 61 | 7.6 | 93% |
| 38 | [REC]Jaume Balagueró, Paco Plaza | 2007 | 76′ | 95 | 7.4 | 71% |
| 371 | PrimerShane Carruth | 2004 | 77′ | 72 | 6.7 | 73% |
| 366 | Los AristogatosWolfgang Reitherman | 1970 | 78′ | 72 | 7.1 | 66% |
| 17 | El extraño mundo de JackHenry Selick | 1993 | 79′ | 97 | 7.9 | 82% |
| 421 | Antes del atardecerRichard Linklater | 2004 | 80′ | 68 | 8.1 | 92% |
| 573 | The Devil Is a WomanJosef von Sternberg | 1935 | 80′ | 58 | 6.9 | 79% |
| 425 | Chicken LittleMark Dindal | 2005 | 81′ | 68 | 5.7 | 40% |
| 161 | El proyecto de la bruja de BlairDaniel Myrick, Eduardo Miguel Sánchez-Quiros, Eduardo Sánchez | 1999 | 81′ | 87 | 6.5 | 80% |
| 436 | ElefanteGus Van Sant | 2003 | 81′ | 67 | 7.1 | 72% |
| 259 | PocahontasEnrique Goldborvert, Eric Goldberg, Mike Gabriel | 1995 | 81′ | 80 | 6.7 | 59% |
| 150 | Toy StoryJohn Lasseter | 1995 | 81′ | 88 | 8.3 | 100% |
| 458 | CreepPatrick Brice | 2014 | 82′ | 66 | 6.3 | 74% |
| 268 | La sirenitaJohn Musker, Ron Clements | 1989 | 82′ | 79 | 7.6 | 88% |
| 278 | Terror en HalloweenMichael Dougherty | 2007 | 82′ | 79 | 6.7 | 81% |
| 431 | Henry: Retrato de un asesinoJohn McNaughton | 1986 | 83′ | 68 | 7.0 | 87% |
| 600 | Robin HoodWolfgang Reitherman | 1973 | 83′ | 56 | 7.5 | 57% |
| 103 | Pi: Fe en el caosDarren Aronofsky | 1998 | 84′ | 91 | 7.3 | 85% |
| 358 | Pollitos en fugaNick Park, Peter Lord | 2000 | 84′ | 73 | 7.1 | 88% |
| 443 | ZombielandRuben Fleischer | 2009 | 84′ | 67 | 7.5 | 89% |
| 138 | El rey leónRob Minkoff, Roger Allers | 1994 | 85′ | 88 | 8.5 | 93% |
| 325 | L'ArgentRobert Bresson | 1983 | 85′ | 75 | 7.4 | 95% |
| 377 | Les Garçons et Guillaume, à table !Guillaume Gallienne | 2013 | 85′ | 72 | 6.6 | 80% |
| 67 | Lilo y StitchChris Sanders, Dean DeBlois | 2002 | 85′ | 93 | 7.4 | 75% |
| 28 | MadagascarEric Darnell, Tom McGrath | 2005 | 85′ | 96 | 6.9 | 57% |
| 470 | Spirit: El corcel indomableKelly Asbury, Lorna Cook | 2002 | 85′ | 65 | 7.2 | 52% |
| 108 | Actividad ParanormalOren Peli | 2007 | 86′ | 90 | 6.3 | 68% |
| 452 | La Patrulla InfernalStanley Kubrick | 1957 | 86′ | 66 | 8.4 | 96% |
| 256 | La morgueAndré Øvredal | 2016 | 86′ | 80 | 6.8 | 86% |
| 438 | 8 Minutos antes de morirDuncan Jones | 2011 | 87′ | 67 | 7.5 | 92% |
| 607 | Actividad Paranormal: La dimensión fantasmaGregory Plotkin | 2015 | 87′ | 55 | 4.6 | 15% |
| 279 | AladdinJohn Musker, Ron Clements | 1992 | 87′ | 78 | 8.0 | 86% |
| 149 | Tiempos ModernosCharles Chaplin, Charlie Chaplin | 1936 | 87′ | 88 | 8.5 | 96% |
| 552 | Cold WarPaweł Pawlikowski | 2018 | 88′ | 59 | 7.5 | 89% |
| 509 | Hasta el viento tiene miedoCarlos Enrique Taboada | 1968 | 88′ | 62 | 7.2 | 50% |
| 132 | MulánBarry Cook, Tony Bancroft | 1998 | 88′ | 89 | 7.7 | 72% |
| 488 | TarzánChris Buck, Kevin Lima | 1999 | 88′ | 64 | 7.3 | 80% |
| 12 | CoherenciaJames Ward Byrkit | 2014 | 89′ | 97 | 7.2 | 88% |
| 64 | Cuenta ConmigoRob Reiner | 1986 | 89′ | 94 | 8.1 | 91% |
| 370 | La Tumba de las LuciérnagasIsao Takahata | 1988 | 89′ | 72 | 8.5 | 97% |
| 589 | Madagascar 2: Escape de ÁfricaEric Darnell, Tom McGrath | 2008 | 89′ | 57 | 6.6 | 61% |
| 564 | Cléo de 5 à 7Agnès Varda | 1962 | 90′ | 58 | 7.8 | 94% |
| 151 | ComplianceCraig Zobel | 2012 | 90′ | 87 | 6.4 | 68% |
| 429 | Dead Man's ShoesShane Meadows | 2004 | 90′ | 68 | 7.5 | 78% |
| 171 | El cuboVincenzo Natali | 1998 | 90′ | 86 | 7.1 | 61% |
| 433 | El despertar del miedoAlexandre Aja | 2003 | 90′ | 68 | 6.7 | 70% |
| 84 | HalloweenJohn Carpenter | 1978 | 90′ | 92 | 7.7 | 90% |
| 312 | Kung Fu Panda 2Jennifer Yuh Nelson | 2011 | 90′ | 76 | 7.3 | 67% |
| 29 | ShrekAndrew Adamson, Vicky Jenson | 2001 | 90′ | 96 | 7.9 | 84% |
| 444 | Somos lo que hayJorge Michel Grau | 2010 | 90′ | 67 | 5.7 | 65% |
| 455 | The Day the Clown CriedJerry Lewis | 1972 | 90′ | 66 | 7.5 | 50% |
| 106 | Un Lugar En SilencioJohn Krasinski | 2018 | 90′ | 91 | 7.5 | 82% |
| 378 | Veneno para las hadasCarlos Enrique Taboada | 1986 | 90′ | 71 | 7.2 | 80% |
| 505 | Viernes 13 Parte 4: Capítulo FinalJoseph Zito | 1984 | 90′ | 63 | 6.0 | 33% |
| 599 | ViridianaLuis Buñuel | 1962 | 90′ | 56 | 8.0 | 90% |
| 393 | CandymanNia DaCosta | 2021 | 91′ | 70 | 5.9 | 61% |
| 610 | Destino Final 5Steven Quale | 2011 | 91′ | 55 | 5.9 | 63% |
| 224 | El hombre duplicadoDenis Villeneuve | 2014 | 91′ | 82 | 6.9 | 71% |
| 98 | El jorobado de Notre DameGary Trousdale, Kirk Wise | 1996 | 91′ | 91 | 7.0 | 74% |
| 180 | IdentidadJames Mangold | 2003 | 91′ | 85 | 7.3 | 62% |
| 483 | La Bella y La BestiaGary Trousdale, Kirk Wise | 1991 | 91′ | 64 | 8.0 | 95% |
| 584 | Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidoresTerry Gilliam, Terry Jones | 1975 | 91′ | 57 | 8.2 | 97% |
| 236 | MacarioRoberto Gavaldón | 1960 | 91′ | 81 | 8.3 | 100% |
| 262 | PasajesIra Sachs | 2023 | 91′ | 80 | 6.6 | 80% |
| 591 | Aquellos Viejos TiemposTodd Phillips | 2003 | 92′ | 56 | 7.0 | 54% |
| 352 | Euroviaje CensuradoAlec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer | 2004 | 92′ | 73 | 6.6 | 45% |
| 100 | Kung Fu PandaJohn Stevenson, John Wayne Stevenson, Mark Osborne | 2008 | 92′ | 91 | 7.6 | 74% |
| 231 | Monsters, Inc.David Silverman, Lee Unkrich, Pete Docter | 2001 | 92′ | 82 | 8.1 | 96% |
| 65 | Parque Jurásico IIIJoe Johnston | 2001 | 92′ | 93 | 6.0 | 49% |
| 221 | Super Mario Bros. La películaAaron Horvath, Michael Jelenic | 2023 | 92′ | 83 | 7.0 | 59% |
| 277 | Tres colores: BlancoKrzysztof Kieslowski | 1994 | 92′ | 79 | 7.6 | 91% |
| 107 | Un fantasma en el paraísoBrian De Palma | 1974 | 92′ | 91 | 7.3 | 85% |
| 380 | Bella tareaClaire Denis | 2000 | 93′ | 71 | 7.3 | 96% |
| 418 | Cocksucker BluesRobert Frank | 1972 | 93′ | 69 | 6.3 | 57% |
| 473 | ElementosPeter Sohn | 2023 | 93′ | 65 | 7.0 | 58% |
| 283 | HérculesJohn Musker, Ron Clements | 1997 | 93′ | 78 | 7.3 | 74% |
| 495 | Kung Fu Panda 4Mike Mitchell | 2024 | 93′ | 63 | 6.3 | 54% |
| 167 | La BrujaRobert Eggers | 2016 | 93′ | 86 | 7.0 | 84% |
| 497 | La noche del cazadorCharles Laughton | 1955 | 93′ | 63 | 8.0 | 97% |
| 216 | Ladrón de bicicletasVittorio De Sica | 1948 | 93′ | 83 | 8.2 | 98% |
| 384 | Les Parapluies de CherbourgJacques Demy | 1964 | 93′ | 71 | 7.8 | 92% |
| 74 | Mad Max: Salvajes de AutopistaGeorge Miller | 1979 | 93′ | 93 | 6.8 | 89% |
| 160 | Madagascar 3: Los FugitivosConrad Vernon, Eric Darnell, Tom McGrath | 2012 | 93′ | 87 | 6.8 | 60% |
| 36 | Shrek 2Andrew Adamson, Conrad Vernon, Kelly Asbury | 2004 | 93′ | 96 | 7.4 | 75% |
| 502 | Shrek TerceroChris Miller, Raman Hui | 2007 | 93′ | 63 | 6.1 | 58% |
| 334 | Una noche locaJon Lucas, Scott Moore | 2013 | 93′ | 75 | 5.8 | 34% |
| 598 | ValienteBrenda Chapman, Mark Andrews, Steve Purcell | 2012 | 93′ | 56 | 7.1 | 69% |
| 368 | Alien vs. Depredador 2Colin Strause, Greg Strause | 2007 | 94′ | 72 | 4.6 | 11% |
| 182 | Intensa-MentePete Docter, Ronnie del Carmen | 2015 | 94′ | 85 | 8.1 | 98% |
| 227 | IrreversibleGaspar Noah, Gaspar Noé | 2002 | 94′ | 82 | 7.3 | 58% |
| 258 | Kung Fu Panda 3Alessandro Carloni, Jennifer Yuh Nelson | 2016 | 94′ | 80 | 7.1 | 66% |
| 523 | La invención de CronosGuillermo del Toro | 1993 | 94′ | 61 | 6.7 | 70% |
| 401 | Lady BirdGreta Gerwig | 2017 | 94′ | 70 | 7.4 | 99% |
| 203 | Medianoche en ParísWoody Allen | 2011 | 94′ | 84 | 7.6 | 93% |
| 286 | Nosferatu, el vampiroWerner Herzog | 1979 | 94′ | 78 | 7.4 | 94% |
| 472 | Shrek 4: Para SiempreMike Mitchell | 2010 | 94′ | 65 | 6.3 | 58% |
| 174 | Spring Breakers: Viviendo al límiteHarmony Korine | 2013 | 94′ | 86 | 5.3 | 56% |
| 323 | Con Ánimo de AmarWong Kar-wai | 2000 | 95′ | 75 | 8.1 | 87% |
| 210 | Dr. Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bombaStanley Kubrick | 1964 | 95′ | 83 | 8.3 | 98% |
| 576 | El Libro de la VidaJorge R. Gutierrez | 2014 | 95′ | 58 | 7.2 | 67% |
| 482 | Gritos y susurrosIngmar Bergman | 1972 | 95′ | 64 | 7.9 | 95% |
| 494 | HáblameDanny Philippou, Michael Philippou | 2023 | 95′ | 63 | 7.1 | 76% |
| 468 | La cabaña del terrorDrew Goddard | 2012 | 95′ | 65 | 7.0 | 92% |
| 316 | Los reyes del veranoJordan Vogt-Roberts | 2013 | 95′ | 76 | 7.1 | 75% |
| 471 | PersepolisMarjane Satrapi, Vincent Paronnaud | 2007 | 95′ | 65 | 8.0 | 96% |
| 332 | Todo un partoTodd Phillips | 2010 | 95′ | 75 | 6.5 | 51% |
| 389 | 12 Hombres en PugnaSidney Lumet | 1957 | 96′ | 71 | 9.0 | 100% |
| 208 | Bichos: Una Aventura en MiniaturaAndrew Stanton, John Lasseter | 1998 | 96′ | 83 | 7.2 | 92% |
| 336 | El aroHideo Nakata | 1998 | 96′ | 74 | 7.2 | 98% |
| 137 | El esplendoroso presenteJames Ponsoldt | 2013 | 96′ | 88 | 7.0 | 82% |
| 145 | El séptimo selloIngmar Bergman | 1957 | 96′ | 88 | 8.1 | 97% |
| 354 | IntensaMente 2Kelsey Mann | 2024 | 96′ | 73 | 7.5 | 73% |
| 169 | Killing ZoeRoger Avary | 1993 | 96′ | 86 | 6.4 | 49% |
| 301 | La fuente de la vidaDarren Aronofsky | 2006 | 96′ | 77 | 7.2 | 51% |
| 264 | La monjaCorin Hardy | 2018 | 96′ | 79 | 5.4 | 46% |
| 21 | La noche de los muertos vivientesGeorge A. Romero | 1968 | 96′ | 97 | 7.8 | 89% |
| 118 | MegamenteTom McGrath | 2010 | 96′ | 90 | 7.3 | 63% |
| 251 | Monsters UniversityDan Scanlon | 2013 | 96′ | 80 | 7.2 | 80% |
| 501 | SantuarioZachary Wigon | 2023 | 96′ | 63 | 6.2 | 67% |
| 319 | Up: Una Aventura de AlturaBob Peterson, Pete Docter | 2009 | 96′ | 76 | 8.3 | 98% |
| 196 | Bande à partJean-Luc Godard | 1964 | 97′ | 84 | 7.6 | 87% |
| 296 | Buscando a DoryAndrew Stanton, Angus MacLane | 2016 | 97′ | 77 | 7.2 | 77% |
| 189 | ClimaxGaspar Noah, Gaspar Noé | 2018 | 97′ | 85 | 6.9 | 85% |
| 529 | El PadreFlorian Zeller | 2020 | 97′ | 61 | 8.2 | 98% |
| 456 | Están entre nosotrosBanjong Pisanthanakun, Parkpoom Wongpoom | 2004 | 97′ | 66 | 7.0 | 61% |
| 604 | La tigresa del oesteElliot Silverstein | 1965 | 97′ | 56 | 6.7 | 83% |
| 328 | Le Diable probablementRobert Bresson | 1977 | 97′ | 75 | 7.1 | 85% |
| 163 | PredestinaciónMichael Spierig, Peter Spierig | 2014 | 97′ | 87 | 7.4 | 82% |
| 486 | SLC PUNKJames Merendino | 1998 | 97′ | 64 | 7.4 | 70% |
| 322 | American Pie: Tu Primera vezChris Weitz, Paul Weitz | 1999 | 98′ | 75 | 7.0 | 58% |
| 96 | Carrie: un extraño presentimientoBrian De Palma | 1976 | 98′ | 91 | 7.4 | 86% |
| 553 | Crash: Extraños PlaceresDavid Cronenberg | 1996 | 98′ | 59 | 6.4 | 71% |
| 97 | Cómo Entrenar A Tu DragónChris Sanders, Dean DeBlois | 2010 | 98′ | 91 | 8.1 | 75% |
| 298 | El club de los cincoJohn Hughes | 1985 | 98′ | 77 | 7.8 | 89% |
| 199 | El odioMathieu Kassovitz | 1995 | 98′ | 84 | 8.1 | 96% |
| 568 | Fantasmas de MarteJohn Carpenter | 2001 | 98′ | 58 | 4.9 | 41% |
| 374 | La última esperanzaBoris Sagal, Elaine May | 1971 | 98′ | 72 | 7.0 | 71% |
| 267 | Tres colores: AzulKrzysztof Kieslowski | 1993 | 98′ | 79 | 7.8 | 87% |
| 518 | Un cadáver para sobrevivirDan Kwan, Daniel Kwan, Daniel Scheinert | 2016 | 98′ | 62 | 6.9 | 72% |
| 469 | AnnabelleJohn R. Leonetti | 2014 | 99′ | 65 | 5.5 | 37% |
| 191 | El Show de Terror de RockyJim Sharman | 1975 | 99′ | 85 | 7.4 | 81% |
| 481 | El triánguloChristopher Smith | 2009 | 99′ | 64 | 6.9 | 80% |
| 439 | MártiresPascal Laugier | 2008 | 99′ | 67 | 7.0 | 58% |
| 289 | Perros de ReservaQuentin Tarantino | 1992 | 99′ | 78 | 8.3 | 90% |
| 155 | Suspiria: AlaridoDario Argento | 1977 | 99′ | 87 | 7.3 | 79% |
| 318 | Toy Story 2Ash Brannon, John Lasseter, Lee Unkrich | 1999 | 99′ | 76 | 7.9 | 100% |
| 245 | BarbieGreta Gerwig | 2023 | 100′ | 81 | 6.8 | 70% |
| 184 | Buscando a NemoAndrew Stanton, Lee Unkrich | 2003 | 100′ | 85 | 8.2 | 99% |
| 43 | Ciudad en tinieblasAlex Proyas | 1998 | 100′ | 95 | 7.6 | 66% |
| 281 | Depredador: La presaDan Trachtenberg | 2022 | 100′ | 78 | 7.1 | 87% |
| 440 | El DescensoNeil Marshall | 2005 | 100′ | 67 | 7.2 | 71% |
| 474 | El Gran Hotel BudapestWes Anderson | 2014 | 100′ | 65 | 8.1 | 91% |
| 260 | El juego del miedoJames Wan | 2004 | 100′ | 80 | 7.6 | 50% |
| 372 | Las manos del diabloBill Paxton | 2002 | 100′ | 72 | 7.2 | 75% |
| 519 | RedDomee Shi | 2022 | 100′ | 62 | 6.9 | 83% |
| 580 | Session 9Brad Anderson | 2001 | 100′ | 57 | 6.4 | 63% |
| 514 | SoulPete Docter | 2020 | 100′ | 62 | 8.0 | 83% |
| 356 | Toy Story 4John Lasseter, Josh Cooley | 2019 | 100′ | 73 | 7.6 | 97% |
| 491 | Tres colores: RojoKrzysztof Kieslowski | 1994 | 100′ | 64 | 8.1 | 100% |
| 349 | ¿Qué Pasó Ayer?Todd Phillips | 2009 | 100′ | 74 | 7.7 | 73% |
| 432 | Alien vs. DepredadorPaul W. S. Anderson | 2004 | 101′ | 68 | 5.7 | 11% |
| 211 | Drive: El EscapeNicolas Winding Refn | 2011 | 101′ | 83 | 7.8 | 78% |
| 367 | El MaquinistaBrad Anderson | 2004 | 101′ | 72 | 7.6 | 85% |
| 261 | Está Detrás De TiDavid Robert Mitchell | 2015 | 101′ | 80 | 6.8 | 83% |
| 218 | Isla de perrosWes Anderson | 2018 | 101′ | 83 | 7.8 | 82% |
| 357 | Kubo y La Búsqueda del SamuráiTravis Knight | 2016 | 101′ | 73 | 7.7 | 84% |
| 52 | Otro día para matarChad Stahelski, David Leitch | 2014 | 101′ | 94 | 7.5 | 86% |
| 340 | Pollitos en fuga: El origen de los nuggetsSam Fell | 2023 | 101′ | 74 | 6.3 | 63% |
| 464 | A New LeafElaine May | 1971 | 102′ | 65 | 7.3 | 71% |
| 83 | CasablancaMichael Curtiz | 1943 | 102′ | 92 | 8.5 | 99% |
| 480 | Cómo entrenar a tu dragón 2Dean DeBlois | 2014 | 102′ | 64 | 7.8 | 77% |
| 565 | Duro de matar: Un buen día para morirJohn Moore | 2013 | 102′ | 58 | 5.2 | 15% |
| 428 | Frozen: Una Aventura CongeladaChris Buck, Jennifer Lee | 2013 | 102′ | 68 | 7.4 | 75% |
| 499 | Más Negro que la NocheCarlos Enrique Taboada | 1975 | 102′ | 63 | 6.7 | 50% |
| 62 | Pequeña Miss SunshineJonathan Dayton, Valerie Faris | 2006 | 102′ | 94 | 7.8 | 91% |
| 233 | Perdidos en TokioSofia Coppola | 2003 | 102′ | 82 | 7.7 | 95% |
| 53 | Psicópata AmericanoMary Harron | 2000 | 102′ | 94 | 7.6 | 68% |
| 571 | RedLineKen Koike, Takeshi Koike | 2009 | 102′ | 58 | 7.5 | 70% |
| 512 | Réquiem por un SueñoDarren Aronofsky | 2000 | 102′ | 62 | 8.3 | 79% |
| 235 | Shame: deseos culpablesSteve McQueen | 2011 | 102′ | 82 | 7.2 | 72% |
| 597 | Son Como NiñosDennis Dugan | 2010 | 102′ | 56 | 6.0 | 30% |
| 479 | Cantando bajo la lluviaGene Kelly, Stanley Donen | 1952 | 103′ | 64 | 8.3 | 98% |
| 13 | Closer: Llevados por el deseoMike Nichols | 2004 | 103′ | 97 | 7.1 | 65% |
| 381 | El juego de GeraldMike Flanagan | 2017 | 103′ | 71 | 6.5 | 81% |
| 572 | KM 31: Kilómetro 31Rigoberto Castañeda | 2006 | 103′ | 58 | 5.3 | 50% |
| 130 | Las ventajas de ser invisibleStephen Chbosky | 2012 | 103′ | 89 | 7.9 | 86% |
| 22 | Toy Story 3Lee Unkrich | 2010 | 103′ | 97 | 8.3 | 98% |
| 105 | Truman Show: Historia de una VidaPeter Weir | 1998 | 103′ | 91 | 8.2 | 95% |
| 134 | WALL·EAndrew Stanton | 2008 | 103′ | 89 | 8.4 | 95% |
| 506 | Amor, Mentiras y SangreRose Glass | 2024 | 104′ | 62 | 6.6 | 77% |
| 593 | Cómo Entrenar A Tu Dragón 3Dean DeBlois | 2019 | 104′ | 56 | 7.4 | 71% |
| 465 | El Duque de BurgundyPeter Strickland | 2015 | 104′ | 65 | 6.5 | 87% |
| 388 | Los miserablesLadj Ly | 2019 | 104′ | 71 | 7.6 | 90% |
| 544 | Los otrosAlejandro Amenábar | 2001 | 104′ | 60 | 7.6 | 83% |
| 234 | Snatch: Cerdos y diamantesGuy Ritchie | 2000 | 104′ | 82 | 8.2 | 74% |
| 375 | Una mujer fantásticaSebastián Lelio | 2017 | 104′ | 72 | 7.2 | 81% |
| 386 | ¡Huye!Jordan Peele | 2017 | 104′ | 71 | 7.8 | 98% |
| 143 | ¿Quién engañó a Roger Rabbit?Robert Zemeckis | 1988 | 104′ | 88 | 7.7 | 97% |
| 51 | El Joven Manos de TijeraTim Burton | 1990 | 105′ | 94 | 7.8 | 89% |
| 532 | El tercer hombreCarol Reed | 1949 | 105′ | 61 | 8.1 | 99% |
| 274 | La boda de mi mejor amigoP.J. Hogan | 1997 | 105′ | 79 | 6.4 | 74% |
| 575 | LightyearAngus MacLane | 2022 | 105′ | 58 | 6.1 | 75% |
| 101 | Los sospechosos de siempreBryan Singer | 1995 | 105′ | 91 | 8.5 | 88% |
| 555 | RepulsionRoman Polanski | 1965 | 105′ | 59 | 7.6 | 92% |
| 291 | Sing Street: Este es tu momentoJohn Carney | 2016 | 105′ | 78 | 7.9 | 95% |
| 379 | Sucedió una nocheFrank Capra | 1934 | 105′ | 71 | 8.1 | 98% |
| 343 | The World to ComeMona Fastvold | 2021 | 105′ | 74 | 6.4 | 73% |
| 490 | Todos somos extrañosAndrew Haigh | 2023 | 105′ | 64 | 7.6 | 90% |
| 570 | Un hombre serioEthan Coen, Joel Coen | 2009 | 105′ | 58 | 7.0 | 89% |
| 447 | VerónicaPaco Plaza | 2017 | 105′ | 67 | 6.2 | 86% |
| 521 | Annabelle 3: Viene a casaGary Dauberman | 2019 | 106′ | 61 | 5.9 | 53% |
| 594 | Este es el FinEvan Goldberg, Seth Rogen | 2013 | 106′ | 56 | 6.6 | 67% |
| 159 | Malcolm y MarieSam Levinson | 2021 | 106′ | 87 | 6.6 | 53% |
| 90 | Y tu mamá tambiénAlfonso Cuarón | 2001 | 106′ | 92 | 7.7 | 89% |
| 11 | DepredadorJohn McTiernan | 1987 | 107′ | 97 | 7.8 | 78% |
| 535 | DepredadoresAntal Nimród, Nimród Antal | 2010 | 107′ | 60 | 6.4 | 65% |
| 212 | DunkerqueChristopher Nolan | 2017 | 107′ | 83 | 7.8 | 92% |
| 308 | El DepredadorShane Black | 2018 | 107′ | 76 | 5.3 | 33% |
| 310 | El Sexto SentidoM. Night Shyamalan | 1999 | 107′ | 76 | 8.2 | 86% |
| 166 | El graduadoMike Nichols | 1967 | 107′ | 86 | 8.0 | 87% |
| 129 | La secretariaSteven Shainberg | 2002 | 107′ | 89 | 6.9 | 75% |
| 546 | Pacto de sangreBilly Wilder | 1944 | 107′ | 60 | 8.3 | 97% |
| 232 | TedSeth MacFarlane | 2012 | 107′ | 82 | 6.9 | 62% |
| 266 | Tu nombreMakoto Shinkai | 2016 | 107′ | 79 | 8.4 | 98% |
| 405 | VértigoScott Mann | 2022 | 107′ | 70 | 6.4 | 53% |
| 30 | Whiplash: Música y ObsesiónDamien Chazelle | 2014 | 107′ | 96 | 8.5 | 94% |
| 136 | Bajo la pielJonathan Glazer | 2014 | 108′ | 88 | 6.3 | 84% |
| 360 | DeadpoolTim Miller | 2016 | 108′ | 73 | 8.0 | 65% |
| 364 | Depredador 2Stephen Hopkins | 1990 | 108′ | 72 | 6.3 | 46% |
| 179 | El cisne negroDarren Aronofsky | 2010 | 108′ | 85 | 8.0 | 85% |
| 396 | Eterno resplandor de una mente sin recuerdosMichel Gondry | 2004 | 108′ | 70 | 8.3 | 93% |
| 80 | Ex-MáquinaAlex Garland | 2015 | 108′ | 92 | 7.7 | 92% |
| 173 | Jojo RabbitTaika Waititi | 2019 | 108′ | 86 | 7.9 | 80% |
| 314 | La aldeaM. Night Shyamalan | 2004 | 108′ | 76 | 6.6 | 43% |
| 549 | La danza de los vampirosRoman Polanski | 1967 | 108′ | 59 | 7.0 | 73% |
| 511 | NomadlandChloé Zhao | 2021 | 108′ | 62 | 7.3 | 93% |
| 582 | Pandorum: Terror en el espacioChristian Alvart | 2009 | 108′ | 57 | 6.7 | 28% |
| 249 | Terminator: El exterminadorJames Cameron | 1984 | 108′ | 81 | 8.1 | 89% |
| 504 | TitaneJulia Ducournau | 2021 | 108′ | 63 | 6.5 | 75% |
| 78 | Volver al Futuro 2Robert Zemeckis | 1989 | 108′ | 93 | 7.8 | 66% |
| 185 | Alien: La resurrecciónJean-Pierre Jeunet | 1997 | 109′ | 85 | 6.2 | 54% |
| 538 | Annabelle 2: La CreaciónDavid F. Sandberg | 2017 | 109′ | 60 | 6.5 | 62% |
| 609 | CocoAdrian Molina, Lee Unkrich | 2017 | 109′ | 55 | 8.4 | 97% |
| 463 | Comando EspecialChristopher Miller, Phil Lord | 2012 | 109′ | 65 | 7.2 | 69% |
| 355 | PsicosisAlfred Hitchcock | 1960 | 109′ | 73 | 8.5 | 96% |
| 156 | ZootopiaByron Howard, Jared Bush, Rich Moore | 2016 | 109′ | 87 | 8.0 | 98% |
| 550 | Asesino a SueldoPaul McGuigan | 2006 | 110′ | 59 | 7.7 | 78% |
| 82 | Del crepúsculo al amanecerRobert Rodríguez | 1996 | 110′ | 92 | 7.2 | 66% |
| 8 | El Perfecto AsesinoLuc Besson | 1994 | 110′ | 98 | 8.5 | 74% |
| 590 | El ocaso de una vidaBilly Wilder | 1950 | 110′ | 57 | 8.4 | 98% |
| 140 | La cazaThomas Vinterberg | 2012 | 110′ | 88 | 8.3 | 92% |
| 441 | Le notti di CabiriaFederico Fellini | 1957 | 110′ | 67 | 8.1 | 91% |
| 416 | Locura de veranoGeorge Lucas | 1973 | 110′ | 69 | 7.4 | 96% |
| 172 | RatatouilleBrad Bird, Jan Pinkava | 2007 | 110′ | 86 | 8.1 | 96% |
| 76 | SiniestroScott Derrickson | 2012 | 110′ | 93 | 6.8 | 53% |
| 276 | Tenemos que hablar de KevinLynne Ramsay | 2011 | 110′ | 79 | 7.4 | 75% |
| 392 | Bonnie y ClydeArthur Penn | 1967 | 111′ | 70 | 7.7 | 89% |
| 85 | El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerloMichael Chaves | 2021 | 111′ | 92 | 6.3 | 53% |
| 311 | El tiempo contigoMakoto Shinkai | 2019 | 111′ | 76 | 7.5 | 90% |
| 72 | Kill Bill: Vol. 1Quentin Tarantino | 2003 | 111′ | 93 | 8.2 | 85% |
| 513 | Scream: Grita antes de morirWes Craven | 1996 | 111′ | 62 | 7.4 | 66% |
| 195 | Amigos IntocablesOlivier Nakache, Éric Toledano | 2011 | 112′ | 84 | 8.5 | 75% |
| 419 | Dos hombres y un destinoGeorge Roy Hill | 1969 | 112′ | 69 | 8.0 | 90% |
| 297 | El ConjuroJames Wan | 2013 | 112′ | 77 | 7.5 | 86% |
| 275 | Piña expressDavid Gordon Green | 2008 | 112′ | 79 | 6.9 | 64% |
| 263 | Polvo de estrellasDavid Cronenberg | 2014 | 112′ | 80 | 6.2 | 68% |
| 500 | Proyecto FloridaSean Baker | 2017 | 112′ | 63 | 7.6 | 92% |
| 427 | Sector 9Neill Blomkamp | 2009 | 112′ | 68 | 7.9 | 90% |
| 333 | Triste San ValentínDerek Cianfrance | 2010 | 112′ | 75 | 7.3 | 81% |
