Se cruza con
101 películas · 101 en las 1,000Ver en el catálogo →
| Nº | Título | Año | Dur. | Mi cal. | IMDb | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | El Perfecto AsesinoLuc Besson | 1994 | 110′ | 98 | 8.5 | 74% |
| 16 | El Lobo de Wall StreetMartin Scorsese | 2013 | 180′ | 97 | 8.2 | 79% |
| 23 | El ExorcistaWilliam Friedkin | 1973 | 132′ | 96 | 8.1 | 85% |
| 28 | MadagascarEric Darnell, Tom McGrath | 2005 | 85′ | 96 | 6.9 | 57% |
| 33 | Rescatando al soldado RyanSteven Spielberg | 1998 | 169′ | 96 | 8.6 | 93% |
| 35 | Tiempos ViolentosQuentin Tarantino | 1994 | 154′ | 96 | 8.8 | 92% |
| 31 | Érase una vez en AméricaSergio Leone | 1984 | 139′ | 96 | 8.3 | 86% |
| 39 | Apocalipsis AhoraFrancis Ford Coppola | 1979 | 147′ | 95 | 8.4 | 98% |
| 57 | Django sin CadenasQuentin Tarantino | 2012 | 165′ | 94 | 8.5 | 87% |
| 72 | Kill Bill: Vol. 1Quentin Tarantino | 2003 | 111′ | 93 | 8.2 | 85% |
| 76 | SiniestroScott Derrickson | 2012 | 110′ | 93 | 6.8 | 53% |
| 83 | CasablancaMichael Curtiz | 1943 | 102′ | 92 | 8.5 | 99% |
| 89 | Los increíblesBrad Bird | 2004 | 115′ | 92 | 8.0 | 97% |
| 99 | Expiación, deseo y pecadoJoe Wright | 2007 | 123′ | 91 | 7.8 | 85% |
| 101 | Los sospechosos de siempreBryan Singer | 1995 | 105′ | 91 | 8.5 | 88% |
| 110 | El hombre araña 3Sam Raimi | 2007 | 139′ | 90 | 6.3 | 59% |
| 116 | La Teoría del TodoJames Marsh | 2014 | 123′ | 90 | 7.7 | 81% |
| 142 | Milagros InesperadosFrank Darabont | 1999 | 189′ | 88 | 8.6 | 78% |
| 154 | Matrix recargadoLana Wachowski, Lilly Wachowski | 2003 | 138′ | 87 | 7.2 | 62% |
| 155 | Suspiria: AlaridoDario Argento | 1977 | 99′ | 87 | 7.3 | 79% |
| 169 | Killing ZoeRoger Avary | 1993 | 96′ | 86 | 6.4 | 49% |
| 172 | RatatouilleBrad Bird, Jan Pinkava | 2007 | 110′ | 86 | 8.1 | 96% |
| 187 | Bastardos sin gloriaQuentin Tarantino | 2009 | 153′ | 85 | 8.4 | 89% |
| 189 | ClimaxGaspar Noah, Gaspar Noé | 2018 | 97′ | 85 | 6.9 | 85% |
| 179 | El cisne negroDarren Aronofsky | 2010 | 108′ | 85 | 8.0 | 85% |
| 193 | 1917Sam Mendes | 2019 | 119′ | 84 | 8.2 | 89% |
| 195 | Amigos IntocablesOlivier Nakache, Éric Toledano | 2011 | 112′ | 84 | 8.5 | 75% |
| 196 | Bande à partJean-Luc Godard | 1964 | 97′ | 84 | 7.6 | 87% |
| 198 | El OrigenChristopher Nolan | 2010 | 148′ | 84 | 8.8 | 87% |
| 199 | El odioMathieu Kassovitz | 1995 | 98′ | 84 | 8.1 | 96% |
| 200 | IncendiosDenis Villeneuve | 2010 | 131′ | 84 | 8.3 | 91% |
| 203 | Medianoche en ParísWoody Allen | 2011 | 94′ | 84 | 7.6 | 93% |
| 212 | DunkerqueChristopher Nolan | 2017 | 107′ | 83 | 7.8 | 92% |
| 217 | El SubmarinoWolfgang Petersen | 1981 | 150′ | 83 | 8.4 | 98% |
| 225 | El último tango en ParísBernardo Bertolucci | 1972 | 129′ | 82 | 6.8 | 84% |
| 227 | IrreversibleGaspar Noah, Gaspar Noé | 2002 | 94′ | 82 | 7.3 | 58% |
| 248 | Barry Seal: Sólo en AméricaDoug Liman | 2017 | 115′ | 81 | 7.1 | 65% |
| 238 | Pobres CriaturasGiórgos Lánthimos, Yorgos Lanthimos | 2023 | 141′ | 81 | 7.8 | 68% |
| 237 | ¿Quieres ser John Malkovich?Spike Jonze | 1999 | 113′ | 81 | 7.7 | 93% |
| 262 | PasajesIra Sachs | 2023 | 91′ | 80 | 6.6 | 80% |
| 257 | TÁRTodd Field | 2022 | 158′ | 80 | 7.4 | 93% |
| 274 | La boda de mi mejor amigoP.J. Hogan | 1997 | 105′ | 79 | 6.4 | 74% |
| 264 | La monjaCorin Hardy | 2018 | 96′ | 79 | 5.4 | 46% |
| 268 | La sirenitaJohn Musker, Ron Clements | 1989 | 82′ | 79 | 7.6 | 88% |
| 267 | Tres colores: AzulKrzysztof Kieslowski | 1993 | 98′ | 79 | 7.8 | 87% |
| 277 | Tres colores: BlancoKrzysztof Kieslowski | 1994 | 92′ | 79 | 7.6 | 91% |
| 281 | Depredador: La presaDan Trachtenberg | 2022 | 100′ | 78 | 7.1 | 87% |
| 287 | Pearl HarborMichael Bay | 2001 | 184′ | 78 | 6.3 | 25% |
| 323 | Con Ánimo de AmarWong Kar-wai | 2000 | 95′ | 75 | 8.1 | 87% |
| 325 | L'ArgentRobert Bresson | 1983 | 85′ | 75 | 7.4 | 95% |
| 328 | Le Diable probablementRobert Bresson | 1977 | 97′ | 75 | 7.1 | 85% |
| 346 | Harry Potter y el cáliz de fuegoMike Newell | 2005 | 157′ | 74 | 7.7 | 81% |
| 352 | Euroviaje CensuradoAlec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer | 2004 | 92′ | 73 | 6.6 | 45% |
| 376 | El FrancotiradorMichael Cimino | 1978 | 183′ | 72 | 8.1 | 91% |
| 377 | Les Garçons et Guillaume, à table !Guillaume Gallienne | 2013 | 85′ | 72 | 6.6 | 80% |
| 371 | PrimerShane Carruth | 2004 | 77′ | 72 | 6.7 | 73% |
| 380 | Bella tareaClaire Denis | 2000 | 93′ | 71 | 7.3 | 96% |
| 383 | Las diabólicasHenri-Georges Clouzot | 1955 | 114′ | 71 | 8.1 | 96% |
| 384 | Les Parapluies de CherbourgJacques Demy | 1964 | 93′ | 71 | 7.8 | 92% |
| 388 | Los miserablesLadj Ly | 2019 | 104′ | 71 | 7.6 | 90% |
| 391 | Sin novedad en el frenteEdward Berger | 2022 | 148′ | 71 | 7.8 | 85% |
| 393 | CandymanNia DaCosta | 2021 | 91′ | 70 | 5.9 | 61% |
| 394 | Corazón ValienteMel Gibson | 1995 | 178′ | 70 | 8.3 | 78% |
| 397 | Indiana Jones y el dial del destinoJames Mangold | 2023 | 142′ | 70 | 6.5 | 68% |
| 400 | La guerre est finieAlain Resnais | 1966 | 117′ | 70 | 7.3 | 82% |
| 402 | Luna amargaRoman Polanski | 1992 | 139′ | 70 | 7.2 | 63% |
| 420 | AmélieJean-Pierre Jeunet | 2001 | 121′ | 69 | 8.3 | 89% |
| 421 | Antes del atardecerRichard Linklater | 2004 | 80′ | 68 | 8.1 | 92% |
| 422 | Casa de toleranciaBertrand Bonello | 2011 | 126′ | 68 | 6.7 | 69% |
| 433 | El despertar del miedoAlexandre Aja | 2003 | 90′ | 68 | 6.7 | 70% |
| 423 | La dolce vitaFederico Fellini | 1960 | 174′ | 68 | 8.0 | 98% |
| 430 | Llámame por tu nombreLuca Guadagnino | 2017 | 132′ | 68 | 7.8 | 95% |
Cargar más
72 de 101